-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1deb3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: May 31, 2026 at 01:58 PM
-- Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1
-- PHP Version: 8.2.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `andriansyah`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `kategori`
--

CREATE TABLE `kategori` (
  `kategori_id` int NOT NULL,
  `kategori_nama` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `kategori_tanggal` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `kategori`
--

INSERT INTO `kategori` (`kategori_id`, `kategori_nama`, `kategori_tanggal`) VALUES
(0, 'Hacking', '2021-09-24 16:44:18'),
(1, 'Pendidikan', '2016-09-05 15:49:04'),
(2, 'Politik', '2016-09-05 15:50:01'),
(3, 'Teknologi', '2016-09-05 15:59:39'),
(5, 'Penelitian', '2016-09-05 16:19:26'),
(6, 'Personal', '2016-09-06 12:51:09'),
(13, 'Petualangan', '2017-01-12 23:20:31');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `klien`
--

CREATE TABLE `klien` (
  `klien_id` int NOT NULL,
  `klien_nama` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `klien_gambar` varchar(40) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `klien`
--

INSERT INTO `klien` (`klien_id`, `klien_nama`, `klien_gambar`) VALUES
(1, 'SMKN 1 Garut', '4c639de293a20366f2269382bb000cff.png'),
(2, 'SMAN 11 Garut', '50242c641de188349497b05175e4f725.png');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `komentar`
--

CREATE TABLE `komentar` (
  `komentar_id` int NOT NULL,
  `komentar_nama` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `komentar_email` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `komentar_isi` varchar(120) DEFAULT NULL,
  `komentar_tanggal` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `komentar_status` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `komentar_tulisan_id` int DEFAULT NULL,
  `komentar_parent` int DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `komentar`
--

INSERT INTO `komentar` (`komentar_id`, `komentar_nama`, `komentar_email`, `komentar_isi`, `komentar_tanggal`, `komentar_status`, `komentar_tulisan_id`, `komentar_parent`) VALUES
(1, 'Andriansyah Maulana, S.Kom., M', 'andriansyah@uniga.ac.id', 'nmana', '2022-10-17 09:08:03', '0', NULL, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `sambutan`
--

CREATE TABLE `sambutan` (
  `sambutan_id` int NOT NULL,
  `sambutan_isi` varchar(5000) DEFAULT NULL,
  `pemberi_sambutan` varchar(255) NOT NULL,
  `sambutan_photo` varchar(40) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `sambutan`
--

INSERT INTO `sambutan` (`sambutan_id`, `sambutan_isi`, `pemberi_sambutan`, `sambutan_photo`) VALUES
(1, 'Andriansyah Maulana adalah anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir di Tangerang 3 Agustus 1995 dari  Orang Tua yang berasal dari Kabupaten Garut Dan merupakan putra daerah Kabupaten Garut. Memulai Karir dengan menjadi Asisten Praktikum Selama Menjadi Mahasiswa Telkom University pada Prodi D3 Sistem Informasi Telkom University Lalu Melanjutkan Studi pada Program S1 Teknik Informatika Universitas Widyatama Bandung sambil bekerja sebagai Web Programmer di salah satu perusahaan pengembangan perangkat lunak. Setelah lulus S1 Teknik Informatika Universitas Widyatama lalu melanjutkan kuliah jenjang Pascasarjana S2 Sistem Informasi STMIK Likmi Bandung dengan mendapatkan gelar Magister Komputer. Saat ini bekerja sebagai Dosen S1 Sistem Informasi Institut Pendidikan Indonesia  Garut  dan  Guru Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim SMKN 1 Garut ', 'Andriansyah Maulana, S.Kom., M.Kom.', 'fa0db2880a99a5edfbfadcaa6fe1d04a.png');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `slider`
--

CREATE TABLE `slider` (
  `slider_id` int NOT NULL,
  `slider_nama` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `slider_tulisan` varchar(120) DEFAULT NULL,
  `slider_photo` varchar(40) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_album`
--

CREATE TABLE `tbl_album` (
  `album_id` int NOT NULL,
  `album_nama` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `album_tanggal` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `album_pengguna_id` int DEFAULT NULL,
  `album_author` varchar(60) DEFAULT NULL,
  `album_count` int DEFAULT '0',
  `album_cover` varchar(40) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_files`
--

CREATE TABLE `tbl_files` (
  `file_id` int NOT NULL,
  `file_judul` varchar(120) DEFAULT NULL,
  `file_deskripsi` text,
  `file_tanggal` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `file_oleh` varchar(60) DEFAULT NULL,
  `file_download` int DEFAULT '0',
  `file_data` varchar(120) DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_files`
--

INSERT INTO `tbl_files` (`file_id`, `file_judul`, `file_deskripsi`, `file_tanggal`, `file_oleh`, `file_download`, `file_data`) VALUES
(4, 'Buku Modul Basis Data', 'Referensi Dari Prodi D3 Sistem Informasi Telkom University Kampus D3 Saya', '2021-07-25 17:30:33', 'Andriansyah Maulana, S.Kom, M.Kom.', 0, 'Modul_Praktikum_Basis_Data_Andriansyah.pdf'),
(9, 'Buku System Analysis and Design Karya Dennis Wixom and Roth', 'Buku Pengantar Analisis dan Desain suatu sistem informasi', '2022-08-21 14:42:50', 'Andriansyah Maulana, S.Kom., M.Kom.', 0, 'Systems_Analysis_and_Design_5th_Edition.pdf'),
(10, 'Buku Software Engineering Karya Roger S Pressman', 'Buku Panduan Membuat Perangkat Lunak', '2022-08-21 14:45:41', 'Andriansyah Maulana, S.Kom., M.Kom.', 0, 'software-engineering-roger-s-pressman-7th-edition-2010.pdf'),
(11, 'Buku Dasar Dasar Perangkat Lunak dan Gim Tingkat SMK Dari Kurikulum', 'Buku Dasar Dasar Perangkat Lunak dan Gim Tingkat SMK ', '2022-08-21 15:21:12', 'Andriansyah Maulana, S.Kom., M.Kom.', 0, '4_1_Dasar-dasar_Pengembangan_Perangkat_Lunak_dan_Gim.pdf');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_galeri`
--

CREATE TABLE `tbl_galeri` (
  `galeri_id` int NOT NULL,
  `galeri_judul` varchar(60) DEFAULT NULL,
  `galeri_tanggal` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `galeri_gambar` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `galeri_album_id` int DEFAULT NULL,
  `galeri_pengguna_id` int DEFAULT NULL,
  `galeri_author` varchar(60) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_galeri`
--

INSERT INTO `tbl_galeri` (`galeri_id`, `galeri_judul`, `galeri_tanggal`, `galeri_gambar`, `galeri_album_id`, `galeri_pengguna_id`, `galeri_author`) VALUES
(12, 'Follow Your Passion', '2017-01-24 01:31:42', '8be5f0f0904340052a4cbd0ea025251e.jpg', 4, 1, 'Administrator'),
(13, 'Follow Your Passion', '2017-01-24 01:31:55', 'd769c3541429f21b28611cc9f32166ad.jpg', 4, 1, 'Administrator'),
(14, 'Follow Your Passion', '2017-01-24 01:32:24', '43d0f103096700aacefe492514c1805c.png', 4, 1, 'Administrator'),
(15, 'Follow Your Passion', '2017-01-24 01:32:34', 'd67a9e90d263f2979cbf602d238516e1.jpg', 4, 1, 'Administrator'),
(16, 'Follow Your Passion', '2017-01-24 01:32:44', '8223854edfccc98c6aab50ceab60ca7d.jpg', 4, 1, 'Administrator');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_identitas`
--

CREATE TABLE `tbl_identitas` (
  `identitas_id` int NOT NULL,
  `identitas_nama` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `identitas_logo` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `identitas_favicon` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `identitas_email` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `identitas_nohp` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `identitas_alamat` text,
  `identitas_facebook` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `identitas_twitter` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `identitas_instagram` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `identitas_linkedin` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `identitas_youtube` varchar(100) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_identitas`
--

INSERT INTO `tbl_identitas` (`identitas_id`, `identitas_nama`, `identitas_logo`, `identitas_favicon`, `identitas_email`, `identitas_nohp`, `identitas_alamat`, `identitas_facebook`, `identitas_twitter`, `identitas_instagram`, `identitas_linkedin`, `identitas_youtube`) VALUES
(1, 'Andriansyah Maulana', 'd276536dc2ecc219f0486a7aeecc0779.png', NULL, NULL, NULL, NULL, '', '', 'https://www.instagram.com/andriansyahmaul/', 'https://www.linkedin.com/in/andriansyahmaulana/', 'https://www.youtube.com/@andriansyahmaulana616');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_link`
--

CREATE TABLE `tbl_link` (
  `link_id` int NOT NULL,
  `link_nama` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `link_url` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `link_urutan` int DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Dumping data for table `tbl_link`
--

INSERT INTO `tbl_link` (`link_id`, `link_nama`, `link_url`, `link_urutan`) VALUES
(1, 'Artikel', 'artikel', 0),
(2, 'Ruang Baca Andriansyah', 'https://ruangbaca.andriansyahmaulana.my.id/', 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_log_aktivitas`
--

CREATE TABLE `tbl_log_aktivitas` (
  `log_id` int NOT NULL,
  `log_nama` text,
  `log_tanggal` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `log_ip` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `log_pengguna_id` int DEFAULT NULL,
  `log_icon` blob,
  `log_jenis_icon` varchar(50) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_menu`
--

CREATE TABLE `tbl_menu` (
  `menu_id` int NOT NULL,
  `menu_nama` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `menu_url` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `menu_scroll` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `menu_urutan` int DEFAULT '0',
  `menu_parent` int DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;

--
-- Dumping data for table `tbl_menu`
--

INSERT INTO `tbl_menu` (`menu_id`, `menu_nama`, `menu_url`, `menu_scroll`, `menu_urutan`, `menu_parent`) VALUES
(1, 'Home', '', '1', 1, 0),
(2, 'Tentang Andri', '', '2', 2, 0),
(3, 'Pendidikan', '', '3', 3, 0),
(4, 'Testimoni', '', '5', 4, 0),
(5, 'Artikel', 'artikel', '', 6, 8),
(6, 'Portofolio', 'portfolio', '', 2, 8),
(7, 'File', 'download', '', 3, 8),
(8, 'Tentang Web', '', '', 5, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_pendidikan`
--

CREATE TABLE `tbl_pendidikan` (
  `pendidikan_id` int NOT NULL,
  `pendidikan_sekolah` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `pendidikan_gelar` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `pendidikan_tahun` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `pendidikan_gambar` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `pendidikan_tanggal` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `pendidikan_urutan` int DEFAULT '0'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_pendidikan`
--

INSERT INTO `tbl_pendidikan` (`pendidikan_id`, `pendidikan_sekolah`, `pendidikan_gelar`, `pendidikan_tahun`, `pendidikan_gambar`, `pendidikan_tanggal`, `pendidikan_urutan`) VALUES
(1, 'SMA Negeri 11 Garut', 'IPA', '2010 - 2013', 'sebelas.png', '2026-05-30 05:49:25', 5),
(2, 'Universitas Telkom', 'Diploma Sistem Informasi (Amd.Kom)', '2013 - 2016', 'telkom.png', '2026-05-30 05:49:25', 4),
(3, 'Universitas Widyatama', 'Sarjana Teknik Informatika (S.Kom)', '2017 - 2020', 'widyatama.png', '2026-05-30 05:49:25', 3),
(4, 'STMIK Likmi', 'Magister Sistem Informasi (M.Kom)', '2021 - 2022', 'likmi.png', '2026-05-30 05:49:25', 2),
(5, 'Universitas Negeri Surabaya', 'Program Profesi Guru (Gr)', '2025', '89da962ebea7a321d4c894547061ac4d.png', '2026-05-31 05:34:42', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_pengguna`
--

CREATE TABLE `tbl_pengguna` (
  `pengguna_id` int NOT NULL,
  `pengguna_nama` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `pengguna_moto` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `pengguna_jenkel` varchar(2) DEFAULT NULL,
  `pengguna_username` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `pengguna_password` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `pengguna_tentang` text,
  `pengguna_email` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `pengguna_nohp` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `pengguna_facebook` varchar(35) DEFAULT NULL,
  `pengguna_twitter` varchar(35) DEFAULT NULL,
  `pengguna_linkdin` varchar(35) DEFAULT NULL,
  `pengguna_google_plus` varchar(35) DEFAULT NULL,
  `pengguna_status` int DEFAULT '1',
  `pengguna_level` varchar(3) DEFAULT NULL,
  `pengguna_register` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `pengguna_photo` varchar(40) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_pengguna`
--

INSERT INTO `tbl_pengguna` (`pengguna_id`, `pengguna_nama`, `pengguna_moto`, `pengguna_jenkel`, `pengguna_username`, `pengguna_password`, `pengguna_tentang`, `pengguna_email`, `pengguna_nohp`, `pengguna_facebook`, `pengguna_twitter`, `pengguna_linkdin`, `pengguna_google_plus`, `pengguna_status`, `pengguna_level`, `pengguna_register`, `pengguna_photo`) VALUES
(1, 'Andriansyah Maulana', 'Just do it', 'L', 'andri', '$2y$10$aIRx3xpfrAyXMKDn/AWHNOnKvHKBZXdnjGw8O1/agwcyx76anPX2e', '-', 'andrimaulana105@gmail.com', '085318298489', '', '', '', '', 1, '1', '2016-09-03 06:07:55', 'dc86692c8e0adce120fa2589edf1a363.png');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `tbl_pengunjung`
--

CREATE TABLE `tbl_pengunjung` (
  `pengunjung_id` int NOT NULL,
  `pengunjung_tanggal` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `pengunjung_ip` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `pengunjung_perangkat` varchar(100) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Dumping data for table `tbl_pengunjung`
--

INSERT INTO `tbl_pengunjung` (`pengunjung_id`, `pengunjung_tanggal`, `pengunjung_ip`, `pengunjung_perangkat`) VALUES
(1, '2016-08-11 23:52:20', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(2, '2016-08-12 17:14:20', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(3, '2016-08-13 05:23:19', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(4, '2016-08-13 05:27:05', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(5, '2016-08-13 05:27:37', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(6, '2016-08-13 06:54:58', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(7, '2016-08-13 06:55:59', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(8, '2016-08-13 07:00:06', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(9, '2016-08-13 07:00:34', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(10, '2016-09-18 20:24:39', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(11, '2016-09-18 20:24:43', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(12, '2016-09-18 20:24:43', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(13, '2016-09-18 20:24:43', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(14, '2016-09-18 20:24:43', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(15, '2016-09-18 20:24:43', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(16, '2016-09-18 20:24:43', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(17, '2016-09-18 20:24:43', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(18, '2016-09-18 20:24:43', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(19, '2016-09-18 20:24:43', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(20, '2016-09-18 20:24:43', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(21, '2016-09-18 20:24:43', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(22, '2016-09-18 20:24:43', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(23, '2016-09-18 20:24:43', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(24, '2017-02-04 18:06:52', '::1', 'Chrome'),
(25, '2017-02-04 18:07:16', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(26, '2017-02-04 18:08:31', '::1', 'Chrome'),
(27, '2017-02-05 19:33:14', '::1', 'Chrome'),
(28, '2017-02-05 20:20:59', '127.0.0.1', 'Firefox'),
(29, '2017-02-06 18:21:08', '::1', 'Chrome'),
(30, '2017-02-09 01:07:51', '::1', 'Chrome'),
(31, '2017-02-10 20:12:05', '::1', 'Chrome'),
(32, '2017-02-20 20:46:21', '::1', 'Chrome'),
(33, '2017-02-22 04:04:16', '::1', 'Chrome'),
(34, '2017-02-27 18:47:25', '::1', 'Chrome'),
(35, '2017-03-02 06:09:25', '::1', 'Chrome'),
(36, '2017-03-04 08:18:51', '::1', 'Chrome'),
(37, '2017-03-12 20:40:32', '::1', 'Chrome'),
(38, '2017-03-13 20:34:32', '::1', 'Chrome'),
(39, '2017-03-23 04:08:15', '::1', 'Firefox'),
(40, '2017-03-25 09:39:02', '::1', 'Firefox'),
(41, '2017-03-25 10:16:45', '::1', 'Firefox'),
(42, '2017-03-28 14:11:23', '::1', 'Firefox'),
(43, '2017-03-29 22:39:17', '::1', 'Firefox'),
(44, '2017-03-30 10:52:11', '::1', 'Firefox'),
(45, '2017-03-31 22:48:46', '::1', 'Firefox'),
(46, '2017-04-06 22:33:58', '::1', 'Firefox'),
(47, '2017-04-08 00:25:37', '::1', 'Firefox'),
(48, '2017-04-08 10:00:14', '::1', 'Firefox'),
(49, '2017-04-09 10:06:03', '::1', 'Firefox'),
(50, '2017-04-10 12:20:50', '::1', 'Firefox'),
(51, '2017-04-11 11:46:50', '117.102.64.98', 'Chrome'),
(52, '2017-04-11 11:46:57', '125.165.129.35', 'Firefox'),
(53, '2017-04-11 12:52:18', '69.171.225.46', 'Other'),
(54, '2017-04-11 12:54:33', '69.171.225.12', 'Other'),
(55, '2017-04-11 12:55:04', '69.171.225.21', 'Other'),
(56, '2017-04-11 12:55:18', '69.171.225.18', 'Other'),
(57, '2017-04-11 13:03:44', '36.83.246.250', 'Chrome'),
(58, '2017-04-11 13:05:55', '202.62.17.121', 'Chrome'),
(59, '2017-04-11 13:06:45', '106.187.46.205', 'Chrome'),
(60, '2017-04-11 13:06:47', '173.252.98.28', 'Other'),
(61, '2017-04-11 13:10:36', '107.167.103.241', 'Opera'),
(62, '2017-04-11 13:16:14', '202.67.41.244', 'Chrome'),
(63, '2017-04-11 13:18:24', '36.72.192.194', 'Chrome'),
(64, '2017-04-11 13:19:40', '112.215.175.62', 'Chrome'),
(65, '2017-04-11 13:20:09', '173.252.102.112', 'Other'),
(66, '2017-04-11 13:20:17', '112.215.154.56', 'Firefox'),
(67, '2017-04-11 13:20:26', '158.140.170.23', 'Chrome'),
(68, '2017-04-11 13:22:33', '36.81.37.52', 'Chrome'),
(69, '2017-04-11 13:23:14', '120.188.65.243', 'Chrome'),
(70, '2017-04-11 13:26:16', '124.153.33.11', 'Chrome'),
(71, '2017-04-11 13:26:21', '112.215.172.240', 'Chrome'),
(72, '2017-04-11 13:27:34', '132.255.240.27', 'Chrome'),
(73, '2017-04-11 13:28:22', '103.213.131.147', 'Chrome'),
(74, '2017-04-11 13:29:38', '36.84.225.114', 'Chrome'),
(75, '2017-04-11 13:29:45', '180.253.158.87', 'Chrome'),
(76, '2017-04-11 13:33:35', '173.252.84.52', 'Other'),
(77, '2017-04-11 13:34:51', '202.67.35.20', 'Chrome'),
(78, '2017-04-11 13:37:02', '202.67.40.210', 'Chrome'),
(79, '2017-04-11 13:39:43', '120.188.76.26', 'Chrome'),
(80, '2017-04-11 13:41:05', '173.252.123.186', 'Other'),
(81, '2017-04-11 13:45:29', '110.139.8.41', 'Mozilla'),
(82, '2017-04-11 13:53:12', '202.80.216.219', 'Chrome'),
(83, '2017-04-11 13:55:16', '223.255.230.13', 'Safari'),
(84, '2017-04-11 13:55:38', '36.78.69.101', 'Chrome'),
(85, '2017-04-11 14:02:53', '180.251.173.137', 'Chrome'),
(86, '2017-04-11 14:03:05', '125.161.185.216', 'Chrome'),
(87, '2017-04-11 14:16:22', '139.192.226.49', 'Chrome'),
(88, '2017-04-11 14:18:10', '107.167.112.88', 'Opera'),
(89, '2017-04-11 14:18:13', '180.247.26.15', 'Chrome'),
(90, '2017-04-11 14:20:04', '204.44.65.210', 'Internet Explorer'),
(91, '2017-04-11 14:22:58', '36.78.96.198', 'Chrome'),
(92, '2017-04-11 14:23:40', '138.197.192.28', 'Chrome'),
(93, '2017-04-11 14:24:07', '112.215.151.61', 'Chrome'),
(94, '2017-04-11 14:25:46', '202.51.104.154', 'Chrome'),
(95, '2017-04-11 14:32:42', '202.67.44.7', 'Firefox'),
(96, '2017-04-11 14:36:53', '118.136.122.84', 'Chrome'),
(97, '2017-04-11 14:39:25', '61.247.21.51', 'Chrome'),
(98, '2017-04-11 14:41:38', '114.124.180.250', 'Chrome'),
(99, '2017-04-11 14:41:55', '120.188.64.226', 'Chrome'),
(100, '2017-04-11 14:43:14', '180.247.204.243', 'Chrome'),
(101, '2017-04-11 14:44:48', '125.161.179.203', 'Chrome'),
(102, '2017-04-11 14:46:06', '114.125.55.58', 'Chrome'),
(103, '2017-04-11 14:50:14', '158.140.182.11', 'Chrome'),
(104, '2017-04-11 14:54:09', '202.67.33.22', 'Chrome'),
(105, '2017-04-11 14:58:44', '120.188.65.30', 'Chrome'),
(106, '2017-04-11 14:59:55', '120.188.77.153', 'Chrome'),
(107, '2017-04-11 15:02:32', '125.167.185.147', 'Mozilla'),
(108, '2017-04-11 15:04:23', '118.136.84.45', 'Chrome'),
(109, '2017-04-11 15:04:41', '110.136.129.138', 'Chrome'),
(110, '2017-04-11 15:04:52', '36.75.108.223', 'Chrome'),
(111, '2017-04-11 15:05:46', '36.72.38.146', 'Chrome'),
(112, '2017-04-11 15:06:31', '120.188.5.85', 'Chrome'),
(113, '2017-04-11 15:09:53', '180.253.90.210', 'Chrome'),
(114, '2017-04-11 15:12:18', '107.167.99.179', 'Opera'),
(115, '2017-04-11 15:12:49', '112.215.171.165', 'Chrome'),
(116, '2017-04-11 15:14:55', '203.166.201.206', 'Chrome'),
(117, '2017-04-11 15:15:21', '107.167.99.208', 'Opera'),
(118, '2017-04-11 15:15:25', '36.73.194.145', 'Mozilla'),
(119, '2017-04-11 15:16:25', '107.167.113.164', 'Opera'),
(120, '2017-04-11 15:16:42', '120.92.32.177', 'Chrome'),
(121, '2017-04-11 15:17:23', '180.245.132.122', 'Chrome'),
(122, '2017-04-11 15:17:56', '120.188.80.236', 'Chrome'),
(123, '2017-04-11 15:17:57', '114.125.89.57', 'Chrome'),
(124, '2017-04-11 15:18:01', '139.0.186.187', 'Chrome'),
(125, '2017-04-11 15:18:25', '125.166.215.131', 'Chrome'),
(126, '2017-04-11 15:18:29', '120.188.6.216', 'Mozilla'),
(127, '2017-04-11 15:19:06', '125.161.98.148', 'Chrome'),
(128, '2017-04-11 15:20:10', '36.73.9.148', 'Chrome'),
(129, '2017-04-11 15:20:15', '114.125.182.65', 'Chrome'),
(130, '2017-04-11 15:21:07', '114.125.40.100', 'Chrome'),
(131, '2017-04-11 15:21:45', '120.188.86.219', 'Chrome'),
(132, '2017-04-11 15:22:35', '118.136.103.194', 'Mozilla'),
(133, '2017-04-11 15:23:47', '36.81.10.230', 'Chrome'),
(134, '2017-04-11 15:23:47', '114.125.164.4', 'Chrome'),
(135, '2017-04-11 15:24:28', '107.167.112.218', 'Chrome'),
(136, '2017-04-11 15:24:50', '107.167.98.132', 'Opera'),
(137, '2017-04-11 15:25:44', '180.246.19.210', 'Chrome'),
(138, '2017-04-11 15:26:12', '120.188.1.85', 'Chrome'),
(139, '2017-04-11 15:27:50', '139.195.66.235', 'Chrome'),
(140, '2017-04-11 15:28:06', '115.178.198.211', 'Chrome'),
(141, '2017-04-11 15:28:17', '115.178.235.88', 'Chrome'),
(142, '2017-04-11 15:28:49', '36.84.87.138', 'Mozilla'),
(143, '2017-04-11 15:29:05', '114.121.232.136', 'Chrome'),
(144, '2017-04-11 15:29:23', '118.96.227.216', 'Chrome'),
(145, '2017-04-11 15:29:45', '36.68.184.231', 'Mozilla'),
(146, '2017-04-11 15:30:18', '120.188.3.198', 'Chrome'),
(147, '2017-04-11 15:32:44', '61.94.133.70', 'Chrome'),
(148, '2017-04-11 15:32:44', '8.37.235.44', 'Safari'),
(149, '2017-04-11 15:33:19', '110.136.254.232', 'Chrome'),
(150, '2017-04-11 15:34:17', '36.83.28.90', 'Chrome'),
(151, '2017-04-11 15:34:25', '120.188.80.239', 'Chrome'),
(152, '2017-04-11 15:34:50', '114.125.72.8', 'Chrome'),
(153, '2017-04-11 15:34:59', '180.247.33.166', 'Safari'),
(154, '2017-04-11 15:35:10', '180.214.232.22', 'Chrome'),
(155, '2017-04-11 15:35:47', '61.5.92.125', 'Chrome'),
(156, '2017-04-11 15:36:22', '36.69.222.51', 'Chrome'),
(157, '2017-04-11 15:36:24', '182.253.139.130', 'Chrome'),
(158, '2017-04-11 15:36:36', '120.188.86.170', 'Chrome'),
(159, '2017-04-11 15:36:56', '139.228.97.115', 'Chrome'),
(160, '2017-04-11 15:37:18', '36.67.61.15', 'Chrome'),
(161, '2017-04-11 15:37:20', '114.4.78.184', 'Chrome'),
(162, '2017-04-11 15:38:09', '202.67.40.221', 'Chrome'),
(163, '2017-04-11 15:39:03', '112.215.172.66', 'Chrome'),
(164, '2017-04-11 15:39:11', '36.74.207.97', 'Chrome'),
(165, '2017-04-11 15:39:36', '64.233.173.4', 'Chrome'),
(166, '2017-04-11 15:40:07', '36.84.136.234', 'Chrome'),
(167, '2017-04-11 15:41:24', '202.62.16.49', 'Chrome'),
(168, '2017-04-11 15:41:28', '125.167.120.95', 'Chrome'),
(169, '2017-04-11 15:41:46', '168.235.207.168', 'Firefox'),
(170, '2017-04-11 15:41:52', '120.188.64.235', 'Chrome'),
